Diese Statistik erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit

1984 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Statistik der Turniere

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jahr Turniere Teilnehmer Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 5
1984 1 1   1    
1986 1 1 1      
1987 1 2 1   1  
1988 3 43 1 7 8  
1989 3 21 1 3 6  
1990 11 27 5 5 9  
1991 12 98 21 11 21 1
1992 16 79 20 12 16 3
1993 20 78 13 11 15 8
1994 15 83 17 6 17 3
1995 11 41 8 4 5 3
1996 13 39 5 9 11 4
1997 20 60 6 10 9 11
1998 18 24 3 7 3 2
1999 15 27 4 5 8 1
2000 15 43 4 5 9 5
2001 1 3        
gesamt 176 670 110 103 138 41

Meisterschaft Teilnehmer Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 5 Platz 7 Platz 13 Platz 17
BEM 113 19 15 21 8      
HEM 53 4 6 9 7 1    
SWDEM 12 1 3   5 1    
DEM Süd 1           1  
DEM 4       1 1 1 1
HKEM 11 1 2 1 2      
OHEM 5   1 1 1      
IDEM 1             1
ADH 2     1